<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Værdipolitik.dk &#187; ligestilling</title>
	<atom:link href="http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;tag=ligestilling" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaerdipolitik.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2013 22:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Radikale vil have flere kønsneutrale børnehaver</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1588</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1588#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 20:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[børn]]></category>
		<category><![CDATA[børnehaver]]></category>
		<category><![CDATA[Iben Tranholm]]></category>
		<category><![CDATA[Jordkloden]]></category>
		<category><![CDATA[kønsneutralt]]></category>
		<category><![CDATA[ligestilling]]></category>
		<category><![CDATA[omsorgssvigt]]></category>
		<category><![CDATA[opvækst]]></category>
		<category><![CDATA[Radikale]]></category>
		<category><![CDATA[Sofie Carsten Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[DR Nyheder (15.10.2012): Kønsneutral pædagogik i børnehaverne er &#8220;forfriskende&#8221;, mener Det Radikale Venstres ligestillingsordfører Sofie Carsten Nielsen i tv-programmet Den 2. side (15.10.2012). - Jordkloden giver børnene mulighed for at udvikle sig uden at være spærret inde i de forventninger, der er forbundet med køn. Der skal være rum til at gøre flere ting &#8211; uanset om man [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/10/15/095734.htm">DR Nyheder</a> (15.10.2012): Kønsneutral pædagogik i børnehaverne er &#8220;forfriskende&#8221;, mener Det Radikale Venstres ligestillingsordfører <a href="http://www.dr.dk/info/politik/Politiker/Sofie%20Carsten%20Nielsen/1338">Sofie Carsten Nielsen</a> i tv-programmet <a href="http://www.dr.dk/tv/se/pa-den-2-side-2/pa-den-2-side-5">Den 2. side</a> (15.10.2012).</p>
<p>- Jordkloden giver børnene mulighed for at udvikle sig uden at være spærret inde i de forventninger, der er forbundet med køn. Der skal være rum til at gøre flere ting &#8211; uanset om man er pige eller dreng, siger hun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norge: Ligestillingsombud anklager missionsforening for kønsdiskriminering</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1533</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1533#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Udland]]></category>
		<category><![CDATA[køn]]></category>
		<category><![CDATA[ligestilling]]></category>
		<category><![CDATA[NLM]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk Luthersk Misjonssamband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Norge: Den statslige organisation Ligestillingsombudet har startet en sag mod Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) for en &#8220;kvindediskriminerende jobannonce&#8221;. Sagen startede, da NLM i februar 2011 søgte en mandlig økonomileder. Efter norsk lov er det forbudt at forskelsbehandle på baggrund af køn. Trossamfund kan dog undtages, hvis stillingen indebærer &#8220;udøvelse af bestemte, religiøse funktioner&#8221;.  Den norske [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Norge: Den statslige organisation <a href="http://www.ldo.no/" target="_blank">Ligestillingsombudet</a> har startet en sag mod Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) for en &#8220;kvindediskriminerende jobannonce&#8221;. Sagen startede, da NLM i februar 2011 søgte en mandlig økonomileder. Efter norsk lov er det forbudt at forskelsbehandle på baggrund af køn. Trossamfund kan dog undtages, hvis stillingen indebærer &#8220;udøvelse af bestemte, religiøse funktioner&#8221;.  Den norske missionsforening fremhæver, at økonomilederen som medlem af organisationens hovedstyre har &#8220;hyrde- og læreansvar&#8221;, og derfor må være mand.</p>
<p><strong>Kilder:</strong></p>
<ul>
<li><em>Oppretter sak mot Misjonssambandet</em>, <a href="http://www.vl.no/kristenliv/oppretter-sak-mot-misjonssambandet/" target="_blank">Vårt Land</a>, 2.11.2011</li>
</ul>
<div><strong>Læs også:</strong></div>
<div>
<ul>
<li><a href="http://dagen.no//Nyheter//Kristenliv/tabid/256/Default.aspx?ModuleId=74452&amp;articleView=true" target="_blank">Dagen</a>, 2.11.2011 (kræver login)</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Børnehaver: Bedre normering og flere mænd giver bedre karakter i 9. klasse</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1479</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1479#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[presseklip]]></category>
		<category><![CDATA[børn]]></category>
		<category><![CDATA[børnehaver]]></category>
		<category><![CDATA[daginstitutioner]]></category>
		<category><![CDATA[køn]]></category>
		<category><![CDATA[ligestilling]]></category>
		<category><![CDATA[social arv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Flere pædagoger og en højere andel af mandlige pædagoger i børnehaven resultater i bedre karakterer, når børnene når Folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. Det viser et studie fra Anvendt KommunalForskning (AKF). Studiet beskæftiger sig umiddelbart ikke med børn, der er blevet passet hjemme. Kilder: Langtidsgevinster af adgang til dagpasningstilbud af høj kvalitet, Anvendt KommunalForskning, 17.08.2011 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Flere pædagoger og en højere andel af mandlige pædagoger i børnehaven resultater i bedre karakterer, når børnene når Folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. Det viser et studie fra Anvendt KommunalForskning (AKF). Studiet beskæftiger sig umiddelbart ikke med børn, der er blevet passet hjemme.</p>
<p><strong>Kilder:</strong></p>
<ul>
<li><em>Langtidsgevinster af adgang til dagpasningstilbud af høj kvalitet</em>, <a href="http://www.akf.dk/udgivelser/container/2011/udgivelse_1098/" target="_blank">Anvendt KommunalForskning</a>, 17.08.2011</li>
<li><em>Gode børnehaver giver børn bedre karakterer i 9. klasse</em>, <a href="http://www.ugebreveta4.dk/2011/201133/Onsdag/Boernehaver_paavirker_boerns_karakter_i_skolen.aspx" target="_blank">Ugebrevet A4</a>, 17.08.2011</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenør-kvinder stiller lavere løn-krav</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1438</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1438#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[presseklip]]></category>
		<category><![CDATA[køn]]></category>
		<category><![CDATA[ligeløn]]></category>
		<category><![CDATA[ligestilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Politiken / Erhvervsbladet / epn.dk (18.07.2011): Nyuddannede kvindelige ingeniører undervurderer sig selv, når de skal forhandle deres første løn, viser en rundspørge fra Ingeniørforeningen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politiken.dk/erhverv/ECE1339010/unge-kvindelige-ingenioerer-er-beskedne/" target="_blank">Politiken</a> / <a href="http://www.erhvervsbladet.dk/ledelse/ingenoer-kvinder-stiller-lavere-loen-krav" target="_blank">Erhvervsbladet </a>/ <a href="http://epn.dk/samfund/arbmarked/article2491904.ece" target="_blank">epn.dk</a> (18.07.2011): Nyuddannede kvindelige ingeniører undervurderer sig selv, når de skal    forhandle deres første løn, viser en rundspørge fra Ingeniørforeningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvinder skal betale for unge mænds bilforsikring</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1358</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1358#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[diskriminering]]></category>
		<category><![CDATA[forsikring]]></category>
		<category><![CDATA[køn]]></category>
		<category><![CDATA[kønsdiskriminering]]></category>
		<category><![CDATA[kønsforskellighed]]></category>
		<category><![CDATA[ligestilling]]></category>
		<category><![CDATA[Rådets direktiv 2004/113/EF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Forsikringsselskaber i Danmark og resten af verden har længe solgt de samme forsikringer &#8211; især bilforsikringer &#8211; til forskellige priser, afhængig af om forsikringstageren er mand eller kvinde. Men det er i strid med Rådets direktiv 2004/113/EF »om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Forsikringsselskaber i Danmark og resten af verden har længe solgt de samme forsikringer &#8211; især bilforsikringer &#8211; til forskellige priser, afhængig af om forsikringstageren er mand eller kvinde.</p>
<p>Men det er i strid med <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:DA:PDF">Rådets direktiv 2004/113/EF</a> »om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser,« har EU-domstolen fastlagt i en ny dom, hvor Belgien var indklaget.</p>
<p>EU-domstolen åbner dog en kattelem, idet medlemslandene kan tillade undtagelser for forbuddet mod »anvendelse af køn som en aktuarmæssig faktor,« så længe det kan sikres, at de »underliggende aktuarmæssige og statistiske data, som beregningerne er  baseret på, er pålidelige, ajourføres regelmæssigt og er tilgængelige  for offentligheden.«</p>
<p><strong>Kilder:</strong></p>
<ul>
<li>Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i  forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser,« har  EU-domstolen fastlagt i en ny dom: <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:DA:PDF" target="_blank">Den Europæiske Unions Tidende</a>, 21.12.2004.</li>
<li>Danske love og bekendtgørelser, der indarbejder nævnte direktiv: <a href="https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?p=%2fForms%2fR0810.aspx&amp;s13=|10|&amp;s12=2004%2f113%2fEF">Retsinfo.dk</a></li>
<li>Dommen afsagt i sagen (C-236/09): <a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=da&amp;jurcdj=jurcdj&amp;numaff=C-236/09&amp;nomusuel=&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docor=docor&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoor=docnoor&amp;docppoag=docppoag&amp;radtypeord=on&amp;newform=newform&amp;docj=docj&amp;docop=docop&amp;docnoj=docnoj&amp;typeord=ALL&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100&amp;Submit=Rechercher" target="_blank">curia.europa.eu</a></li>
<li><a href="http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2011/Sider/EU-Ingen-forskel-p%C3%A5-m%C3%A6nd-og-kvinder.aspx">Reaktion</a> fra branchforeningen forsikring &amp; pension, 1.3.2011</li>
</ul>
<p><strong>Medieomtale:</strong><br />
<a href="http://politiken.dk/tjek/penge/jura/ECE1209609/kvinder-skal-betale-for-unge-maends-bilforsikring/?ref=lokal">Politiken</a> / <a href="http://epn.dk/privat/article2355319.ece">epn.dk</a> / <a href="http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2011/03/01/114129.htm">DR Nyheder</a> (1.3.2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norske selskaber skifter selskabsform for at undgå kønskvotering i bestyrelserne</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1269</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1269#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 20:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[presseklip]]></category>
		<category><![CDATA[Udland]]></category>
		<category><![CDATA[kønskvotering]]></category>
		<category><![CDATA[ligestilling]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Aftenposten (13.10.2010): Da loven om kønskvotering blev vedtaget var der omkring 640 ASA-selskaber med i alt ca. 300 kvinder i bestyrelserne. Efterfølgende steg antallet af kvinder i bestyrelserne, men pr. 27. september er der 357 ASA-selskaber tilbage med 765 kvindelige bestyrelsesmedlemmer &#8211; 200 færre end da der var flest kvindelige bestyrelsesmedlemmer. 31 % af selskaberne, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3853754.ece">Aftenposten</a> (13.10.2010): Da loven om kønskvotering blev vedtaget var der omkring 640 ASA-selskaber med i alt ca. 300 kvinder i bestyrelserne. Efterfølgende steg antallet af kvinder i bestyrelserne, men pr. 27. september er der 357 ASA-selskaber tilbage med 765 kvindelige bestyrelsesmedlemmer &#8211; 200 færre end da der var flest kvindelige bestyrelsesmedlemmer.</p>
<p>31 % af selskaberne, der skiftede selskabsform i 2007 og første halvår af 2008 angiver kønskvoteringen som årsag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk socialist i uføre efter brystpumpe-udspil</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1248</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1248#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Udland]]></category>
		<category><![CDATA[amning]]></category>
		<category><![CDATA[barselsorlov]]></category>
		<category><![CDATA[brystpumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Göran Hägglund]]></category>
		<category><![CDATA[Kristdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Ohly]]></category>
		<category><![CDATA[ligestilling]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Politiken (7.9.2010): Amning må ikke stå i vejen for delt barsel, mener lederen af svenske Vänsterpartiet, der stedet foreslår svenske børnefamilier at gøre brug brystpumper. Lars Ohlys bemærkning faldt i en tv-udspørgning d. 5.9.2010 på SVT. Vänsterpartiet ønsker i ligestillingens navn at svenske mødre og fædre skal dele barselsorloven ligeligt. Og det burde i følge [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politiken.dk/udland/1053813/svensk-politiker-i-ufoere-efter-brystpumpe-udspil/" target="_blank">Politiken</a> (7.9.2010): Amning må ikke stå i vejen for delt barsel, mener lederen af svenske <a href="http://www.vaerdipolitik.dk/?tag=vaensterpartiet" target="_blank">Vänsterpartiet</a>, der stedet foreslår svenske børnefamilier at gøre brug brystpumper.</p>
<p>Lars Ohlys bemærkning faldt i en tv-udspørgning d. 5.9.2010 på SVT. Vänsterpartiet ønsker i ligestillingens navn at svenske mødre og fædre skal dele barselsorloven ligeligt. Og det burde i følge partilederen ikke være noget problem: »Jeg var hjemme i otte måneder med hvert barn. Min daværende hustru brugte brystpumpe og det går også an i dag,« sagde Lars Ohly tv-programmet.</p>
<p>Udmelding har mødt en del kritik fra både politiske venner og fjender. Socialdemokraternes leder og oppositionens statsministerkandidat Mona Sahlin, kalder Ohlys bemærkning »en mindre smart måde at svare på et spørgsmål«. Fra regeringspartiet Kristdemokraterna er kritikken mere substantiel: »Er det Ohly som skal bestemme, eller er det familierne selv, som skal bestemmer over barselsorloven? Jeg mener han træder over en grænse, hvor han som politiker ikke skal være overhovedet,« siger partileder Göran Hägglund.</p>
<p><strong>Læs også:</strong></p>
<ul>
<li><em>Lars Ohly (V) svarer på tittarnas frågor</em>, <a href="http://svt.se/2.22620/1.2133781/lars_ohly_v_svarar_pa_tittarnas_fragor?lid=is_search527895&amp;lpos=0&amp;queryArt527895=utfr%E5gningen&amp;sortOrder527895=0&amp;doneSearch=true&amp;sd=47225&amp;from=siteSearch&amp;pageArt527895=0" target="_blank">svt.se</a>, 6.9.2010</li>
<li><em>Ohlys bröstpump blev en snackis</em>, <a href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/ohlys-brostpump-blev-en-snackis-1.1165882" target="_blank">Dagens Nyheter</a>, 6.9.2010</li>
<li><em>&#8220;Min dåvarande fru använde bröstpump&#8221;</em>, <a href="http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2123602/min-davarande-fru-anvande-brostpump" target="_blank">Expressen</a>, 5.9.2010</li>
<li><em>&#8220;Min dåvarande fru använde bröstpump och det går i dag också&#8221;</em>, <a href="http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2123996/min-davarande-fru-anvande-brostpump-och-det-gar-i-dag-ocksa" target="_blank">Expressen</a>, 6.9.2010</li>
<li><em>Ohly tar tillbaka uttalande om bröstpump</em>, <a href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/ohly-tar-tillbaka-uttalande-om-brostpump-1.1165666" target="_blank">Dagens Nyheter</a>, 6.9.2010</li>
</ul>
<p><strong>Citater:</strong></p>
<blockquote><p>»Indimellem skal man lytte, indimellem er det vigtigt med principper. I  det her spørgsmål [ligeligt delt barsel] viger jeg ikke men kommer til  at kæmpe for at forældre deler så lige som muligt« (i tv-spørgerunden, i følge <a href="http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2123602/min-davarande-fru-anvande-brostpump" target="_blank">Expressen</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norsk ligestillingsnævn: SFO-leder skal have ingeniørløn</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1209</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Udland]]></category>
		<category><![CDATA[ligeløn]]></category>
		<category><![CDATA[ligestilling]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Norge: En kvindelig SFO-leder får med et slag 25.000 kr mere i årsløn. Det sker efter at kommunalbestyrelsen i Frederikstad Kommune har besluttet at følge en vedtagelse, som Ligestillings- og Diskrimineringsnævnet traf i maj 2010. Kommunen kunne i stedet have valgt at indbringe vedtagelsen for domstolene. Som baggrund vedtagelsen sammenlignede nævnet den kvindelige SFO-leders stillingsbeskrivelse, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Norge: En kvindelig SFO-leder får med et slag 25.000 kr mere i årsløn. Det sker efter at <a href="http://www.aftenposten.no/jobb/article3791035.ece" target="_blank">kommunalbestyrelsen i Frederikstad Kommune har besluttet</a> at følge en <a href="http://www.aftenposten.no/jobb/article3669931.ece" target="_blank">vedtagelse, som Ligestillings- og Diskrimineringsnævnet</a> traf i maj 2010. Kommunen kunne i stedet have valgt at indbringe vedtagelsen for domstolene.</p>
<p>Som baggrund <a href="http://www.diskrimineringsnemnda.no/wips/2094117726/module/articles/smId/307568273/smTemplate/Fullvisning/" target="_blank">vedtagelsen</a> sammenlignede nævnet den kvindelige SFO-leders stillingsbeskrivelse, kvalifikationer og løn med fem ledere (ansat i samme kommune) på det tekniske område. Arbejdslederne på det tekniske område havde typisk ansvar for fysisk/tekniske operationer, men havde færre ansatte end  SFO-lederen, som også havde ansvar for 100 børn.</p>
<p>Nævnet henviste til, at et af formålene med <a href="http://www.lovdata.no/all/tl-19780609-045-0.html#5" target="_blank">ligelønsbestemmelsen</a> er at »opjustere lønnen i typiske kvindefag, og at ansvar for mennesker bør tillægges samme vægt som ansvar for materielle værdier«.</p>
<p>Diskriminerings- og Ligestillingsnævnet har i en lignende sag tidligere udtalt, at <a href="http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1170" target="_blank">en arbejdsgiver kan give højere lønn til konkurrenceudsatte personalegrupper</a>. Men i denne sag, fandt nævnet ikke at kommunen kunne redegøre sagligt for dette.</p>
<p><strong>Læs også:</strong></p>
<ul>
<li><em>Norsk ligestillingsombud: Sygeplejersker skal have ingeniørløn</em>, <a href="http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1170" target="_blank">Værdipolitik.dk</a>, 19.11.2008</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongeligt, svensk bryllup: Først den ene vej, så kun næsten hele vejen</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1187</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1187#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 00:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[presseklip]]></category>
		<category><![CDATA[Udland]]></category>
		<category><![CDATA[ligestilling]]></category>
		<category><![CDATA[monarki]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Når Sveriges kronprinsesse Victoria og Daniel Westling i dag vies i Storkyrkan i Stockholm, har én del af ceremonien blevet debatteret heftigt i offentligheden. Det skabte ramaskrig i Sverige &#8211; med genlyd i Norge &#8211; da det kom frem at Victoria ville føres op ad kirkegulvet af sin far. I følge kritikerne &#8211; som inkluderer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Når Sveriges kronprinsesse Victoria og Daniel Westling i dag vies i Storkyrkan i Stockholm, har én del af ceremonien blevet debatteret heftigt i offentligheden.</p>
<p>Det skabte <a href="http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=213494">ramaskrig i Sverige</a> &#8211; <a href="http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3668621.ece" target="_blank">med genlyd i Norge</a> &#8211; da det kom frem at Victoria ville føres op ad kirkegulvet af sin far. I følge kritikerne &#8211; som inkluderer biskoppen, der skal vie parret &#8211; er det gammeldags, og i strid med svenske ligestillingsidealer.</p>
<p>Nu viser det sig, at parret selv skal gå det sidste stykke op til alteret skriver <a href="http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=216002" target="_blank">Dagen</a>. Men det svenske hof bedyrer, at det udelukkende skyldes praktiske hensyn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danskerne: Kvinder ønsker ikke ansvar på jobbet</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1152</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[indhold]]></category>
		<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[presseklip]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdsmarked]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[ligestilling]]></category>
		<category><![CDATA[meningsmåling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Kvinder er ikke reelt interesserede i ansvarsfulde job eller i at slås for en karriere. Det mener 51 % af danskerne i følge en undersøgelse foretaget for EU-kommissionen. Det er langt over EU-gennemsnittet, som er 30%. Rapportens resultat kan ikke forklares med, at danskerne direkte undervurderer kvinders evner. I samme rapport erklærer hele 80 % [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kvinder er ikke reelt interesserede i ansvarsfulde  job eller i at slås for en karriere. Det mener 51 % af danskerne i følge en undersøgelse foretaget for EU-kommissionen. Det er langt over EU-gennemsnittet, som er 30%.</p>
<p>Rapportens resultat kan ikke forklares med, at  danskerne direkte undervurderer kvinders evner. I samme rapport erklærer  hele 80 % af danskerne sig nemlig uenig i påstanden om, at »kvinder ikke altid har de nødvendige kvaliteter og evner til at udfylde   ansvarsfulde stillinger.« Det er langt under EU-gennemsnittet, hvor kun  70 % er uenige.</p>
<p>Europæerne er også blevet bedt om at svare på påstanden om at »kvinder er mindre villige til at slås for karrieren end  mænd«. 46%  af danske mænd og 48 % af danske kvinder erklærede sig enige i dette standpunkt.</p>
<p><strong>Kilder:</strong></p>
<ul>
<li><em>Danskerne: Kvinder ønsker ikke ansvar på jobbet</em>, <a href="http://agenda.da.dk/supershowdoc.asp?pid=20100407135325LJS" target="_blank">agenda</a>, 8.4.2010</li>
<li><em>Gammeldags syn på kvinder i ledelse</em>, <a href="http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/Jobliv/2010/04/08/092943.htm" target="_blank">DR Nyheder</a>, 8.4.2010</li>
</ul>
<p>(opdateret 19.6.2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
