<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Værdipolitik.dk &#187; sundhed</title>
	<atom:link href="http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;tag=sundhed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaerdipolitik.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2013 22:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Læger lader patienter dø</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1293</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1293#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 20:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[presseklip]]></category>
		<category><![CDATA[dødshjælp]]></category>
		<category><![CDATA[Herlev Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[medicinsk etik]]></category>
		<category><![CDATA[passiv dødshjælp]]></category>
		<category><![CDATA[sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[TV2 Nyheder (16.1.2011): Lægerne på Herlev Hospital bruger hemmelige koder, der kan betyde liv eller død for patienterne. Et stort antal patienter på den medicinske afdeling tildeles koderne &#8220;Minus EHM&#8221; og &#8220;Minus ITA&#8221;, hvilket betyder, at patienten ikke må genoplives i tilfælde af hjertestop og at patienten er forhåndsudelukket fra intensivbehandling. På lungemedicinsk afdeling på [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-36582699:l%C3%A6ger-lader-patienter-d%C3%B8.html" target="_blank">TV2 Nyheder</a> (16.1.2011): Lægerne på Herlev Hospital bruger hemmelige koder, der kan betyde liv eller død for patienterne.</p>
<p>Et stort antal patienter på den medicinske afdeling tildeles koderne  &#8220;Minus EHM&#8221; og &#8220;Minus ITA&#8221;, hvilket betyder, at patienten ikke må  genoplives i tilfælde af hjertestop og at patienten er forhåndsudelukket  fra intensivbehandling.</p>
<p>På lungemedicinsk afdeling på Herlev Hospital er det hver fjerde patient, der har fået koderne.</p>
<p><strong>Læs også</strong></p>
<p>Henvisning til historien på <a href="http://jp.dk/indland/article2307397.ece" target="_blank">JP</a>, <a href="http://www.berlingske.dk/danmark/laeger-lader-patienter-doe" target="_blank">Berlingske</a>, <a href="http://politiken.dk/indland/ECE1169064/laeger-lader-patienter-doe/" target="_blank">Politiken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi slæber barndommen med os hele livet</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1219</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1219#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[presseklip]]></category>
		<category><![CDATA[barndom]]></category>
		<category><![CDATA[børn]]></category>
		<category><![CDATA[køn]]></category>
		<category><![CDATA[køn og biologi]]></category>
		<category><![CDATA[kønsforskellighed]]></category>
		<category><![CDATA[livsglæde. lykke]]></category>
		<category><![CDATA[sundhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Kristeligt Dagblad / Politiken (17.2.2010): Ubehagelige oplevelser i barndommen påvirker livsglæden i det senere liv. Især kvinder mærker konsekvensen af en turbulent barndom. Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/356611" target="_blank">Kristeligt Dagblad</a> / <a href="http://politiken.dk/indland/article903908.ece" target="_blank">Politiken</a> (17.2.2010): Ubehagelige oplevelser i barndommen påvirker livsglæden i det senere liv. Især kvinder mærker konsekvensen af en turbulent barndom.</p>
<p>Sådan lyder konklusionen på en ny <a href="http://www.si-folkesundhed.dk/upload/601963_mental_sundhed_blandt_voksne%5B1%5D.pdf" target="_blank">rapport</a> fra Statens Institut for  Folkesundhed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
