<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Værdipolitik.dk &#187; overvågning</title>
	<atom:link href="http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;tag=overvagning" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaerdipolitik.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2013 22:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Magtfulde unge politikere uden virkelighed</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1569</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1569#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 00:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[citater]]></category>
		<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[presseklip]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[overvågning]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[socialkonstruktivisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Det synes som om,at den nye generation af politikere  på både rød og blå side af salen  alle stort set har den samme »erfaring«. Årelang skoling i en partiorganisation, en uafsluttet universitetsuddannelse og ingen erfaring fra et fuldtidsjob. Til gengæld synes de grundigt skolet i det, der flot kaldes socialkonstruktivisme. De er dygtige [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Det synes som om,at den nye generation af politikere  på både rød og blå side af salen  alle stort set har den samme »erfaring«. Årelang skoling i en partiorganisation, en uafsluttet universitetsuddannelse og ingen erfaring fra et fuldtidsjob. Til gengæld synes de grundigt skolet i det, der flot kaldes socialkonstruktivisme. De er dygtige til at »italesætte« en virkelighed udfra den grundholdning, at virkeligheden ganske enkelt defineres ud fra måden, hvorpå man taler om den. Virkeligheden eksisterer ikke i sig selv.</p></blockquote>
<p>Lars Jensen, adm. direktør i SeaIntel Maritime Analysis. På <a href="http://www.b.dk/kommentarer/magtfulde-unge-politikere-uden-virkelighed" target="_blank">berlingske.dk</a> (30.06.2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så meget overvåges vi: 100.000 logninger pr. dansker</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1343</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1343#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[presseklip]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[overvågning]]></category>
		<category><![CDATA[privatliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Comon / Berlingske (25.2.2011): Sidste år foretog teleselskaberne 550 milliarder registreringer af tele- og internettrafik i Danmark, skønner selskaberne selv. Det oplyste brancheorganisationen Telekommunikationsbranchen over for en kreds af folketingspolitikere i går. Det svarer til, at teleselskaberne i gennemsnit laver 100.000 registreringer pr. borger. Det er en del mere end forrige år, hvor teleselskaberne loggede [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comon.dk/nyheder/sa-meget-overvages-vi-100-000-logninger-pr-dansker-1.391725.html">Comon</a> / <a href="http://www.b.dk/tech/saa-meget-overvaages-vi-100.000-logninger-pr.-dansker">Berlingske</a> (25.2.2011): Sidste år foretog teleselskaberne 550 milliarder registreringer af  tele- og internettrafik i Danmark, skønner selskaberne selv. Det oplyste  brancheorganisationen Telekommunikationsbranchen over for en kreds af  folketingspolitikere i går. Det svarer til, at teleselskaberne i gennemsnit laver  100.000 registreringer pr. borger. Det er en del mere end forrige år,  hvor teleselskaberne loggede 84.000 oplysninger pr. borger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
