<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Værdipolitik.dk &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;tag=internet" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaerdipolitik.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2013 22:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Google afviser annoncer fra abortmodstandere</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1562</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1562#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[presseklip]]></category>
		<category><![CDATA[abort]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medier]]></category>
		<category><![CDATA[Retten til Liv]]></category>
		<category><![CDATA[ytringsfrihed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[etik.dk (11.5.2012): Skriver man søgeordet ”abort” hos søgemaskinen Google, dukker der ikke længere annoncer op for anti­abortforeningen Retten til Livs hjemmeside. Det har der ellers gjort i flere år – men i marts sagde Google stop med henvisning til virksomhedens annoncepolitik om ikke at sælge annoncer til websites, der relaterer til abort og samtidig anvender [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etik.dk/artikel/461763:Abort--Google-afviser-annoncer-fra-abortmodstandere">etik.dk</a> (11.5.2012): Skriver man søgeordet ”abort” hos søgemaskinen Google, dukker der ikke længere annoncer op for anti­abortforeningen Retten til Livs hjemmeside. Det har der ellers gjort i flere år – men i marts sagde Google stop med henvisning til virksomhedens annoncepolitik om ikke at sælge annoncer til websites, der relaterer til abort og samtidig anvender en voldelig sprogbrug eller bruger makabre billeder. Og eftersom Retten til Liv på sin hjemmeside omtaler abort som vold samt viser billeder af et aborteret foster, afviste Google annoncerne.</p>
<p><strong>Læs også:</strong></p>
<ul>
<li><em>Facebook, Google, Apple Censoring Religious Speech?</em>, <a href="http://www.christianpost.com/news/facebook-google-apple-censoring-religious-speech-55736/">The Christian Post</a>, 16.9.2011</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så meget overvåges vi: 100.000 logninger pr. dansker</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1343</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1343#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[presseklip]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[overvågning]]></category>
		<category><![CDATA[privatliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Comon / Berlingske (25.2.2011): Sidste år foretog teleselskaberne 550 milliarder registreringer af tele- og internettrafik i Danmark, skønner selskaberne selv. Det oplyste brancheorganisationen Telekommunikationsbranchen over for en kreds af folketingspolitikere i går. Det svarer til, at teleselskaberne i gennemsnit laver 100.000 registreringer pr. borger. Det er en del mere end forrige år, hvor teleselskaberne loggede [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comon.dk/nyheder/sa-meget-overvages-vi-100-000-logninger-pr-dansker-1.391725.html">Comon</a> / <a href="http://www.b.dk/tech/saa-meget-overvaages-vi-100.000-logninger-pr.-dansker">Berlingske</a> (25.2.2011): Sidste år foretog teleselskaberne 550 milliarder registreringer af  tele- og internettrafik i Danmark, skønner selskaberne selv. Det oplyste  brancheorganisationen Telekommunikationsbranchen over for en kreds af  folketingspolitikere i går. Det svarer til, at teleselskaberne i gennemsnit laver  100.000 registreringer pr. borger. Det er en del mere end forrige år,  hvor teleselskaberne loggede 84.000 oplysninger pr. borger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
