<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Værdipolitik.dk &#187; Indien</title>
	<atom:link href="http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;tag=indien" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaerdipolitik.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2013 22:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Piger frasorteres stadig i Indien</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=179</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 00:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[presseklip]]></category>
		<category><![CDATA[Udland]]></category>
		<category><![CDATA[abort]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[menneskerettigheder]]></category>
		<category><![CDATA[tidlig kønsbestemmelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/2007/08/piger-frasorteres-stadig-i-indien/</guid>
		<description><![CDATA[Kristeligt Dagblad (4.8.2007): FN’s børneorganisation, Unicef, anslår, at der hver eneste dag fødes 7.000 pigebørn mindre, end der kunne blive, fordi forældrene har fået foretaget en kønstest af deres foster og vælger at få en abort. Læs også De uønskede piger, Kristeligt Dagblad, 4.8.2007]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/258144" target="_blank">Kristeligt Dagblad</a> (4.8.2007): FN’s børneorganisation, <a href="http://unicef.org/publications/files/The_State_of_the_Worlds__Children__2007_e.pdf" target="_blank">Unicef</a>, anslår, at der hver eneste dag fødes 7.000 pigebørn mindre, end der kunne blive, fordi forældrene har fået foretaget en kønstest af deres foster og vælger at få en abort.</p>
<p><strong>Læs også</strong><br />
<em>De uønskede piger</em>, <a href="http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/258147" target="_blank">Kristeligt Dagblad</a>, 4.8.2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
