<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Værdipolitik.dk &#187; ensomhed</title>
	<atom:link href="http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;tag=ensomhed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaerdipolitik.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2013 22:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Kirken skal hjælpe ensomme</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1564</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1564#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 23:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[presseklip]]></category>
		<category><![CDATA[civilsamfund]]></category>
		<category><![CDATA[ensomhed]]></category>
		<category><![CDATA[Folkekirken]]></category>
		<category><![CDATA[religion og samfund]]></category>
		<category><![CDATA[velfærd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Folketidende (4.6.2012): Repræsentanter for Lolland Kommune og Lolland-Falsters Stift har mødtes for at drøfte, hvordan Folkekirken gennem sit netværk af frivillige kan hjælpe ensomme og syge borgere.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://folketidende.dk/artikel/kirken-skal-hj%C3%A6lpe-ensomme" target="_blank">Folketidende</a> (4.6.2012): Repræsentanter for Lolland Kommune og Lolland-Falsters Stift har mødtes for at drøfte, hvordan Folkekirken gennem sit netværk af frivillige kan hjælpe ensomme og syge borgere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadigt flere dør helt alene</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1351</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 19:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[presseklip]]></category>
		<category><![CDATA[alderdom]]></category>
		<category><![CDATA[begravelse]]></category>
		<category><![CDATA[døden]]></category>
		<category><![CDATA[ensomhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Kommunen / Politiken (28.2.2011): Et stigende antal danskere forlader livet alene helt uden pårørende ved deres side. I stedet må kommunerne sørge for deres sidste hvile. Fra 2008 til 2010 steg antallet af kommunale begravelser med omkring 16 procent, viser en rundspørge. I nogle tilfælde findes der arvinger, som imidlertid ikke ønsker at stå for [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kommunen.dk/Artikel/Flere-paaroerende-overlader-begravelsen-til-kommunerne">Kommunen</a> / <a href="http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/livsstil/ECE1208472/stadigt-flere-doer-helt-alene/">Politiken</a> (28.2.2011): Et stigende antal danskere forlader livet alene helt uden pårørende ved deres    side. I stedet må kommunerne sørge for deres sidste hvile. Fra 2008 til 2010 steg antallet af kommunale begravelser med omkring 16    procent, viser en rundspørge. I nogle tilfælde findes der arvinger, som imidlertid ikke ønsker at stå for begravelsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=1351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hver 10. dør alene</title>
		<link>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=719</link>
		<comments>http://www.vaerdipolitik.dk/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 00:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NFR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[alderdom]]></category>
		<category><![CDATA[døden]]></category>
		<category><![CDATA[ensomhed]]></category>
		<category><![CDATA[velfærd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaerdipolitik.dk/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Hvert år dør omkring 5000 danskere i ensomhed, uden at være omgivet af familie og venner, skriver Jydske Vestkysten. En undersøgelse fra 2002 viser, at mere end hver tredje dødfundne havde ligget mere end to døgn. Det store antal af dødfundne dækker over forskellige grupper, lige fra ældre der bor alene, over selvmordere, til ensomme [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hvert år dør omkring 5000 danskere i ensomhed, uden at være omgivet af familie og venner, skriver <a href="http://www.jv.dk/artikel/567338" target="_blank">Jydske Vestkysten</a>. En undersøgelse fra 2002 viser, at mere end hver tredje dødfundne havde ligget mere end to døgn. Det store antal af dødfundne dækker over forskellige grupper, lige fra ældre der bor alene, over selvmordere, til ensomme på social deroute. Til <a href="http://www.180grader.dk/nyheder/Ekspert_Velf_rdsstaten_skaber_ensomme_gamle.php" target="_blank">180Grader</a> siger sociolog ved Aalborg Universitet med speciale i døden, Michael Hviid Jacobsen, at denne udvikling viser, at danskerne svigter deres ældre og svigtet i høj grad skyldes institutionaliseringen af ældreplejen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaerdipolitik.dk/?feed=rss2&#038;p=719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
